Preços transparentes. Sem taxas ocultas.
Preços
| Plano | CPU | RAM | Armazenamento | Rede | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| m4.metal.small | AMD EPYC 4244P 6 Cores @ 3.8 GHz | 64 GB | 2 × 960 GB NVMe | 2 × 10 Gbps | $190/mês $0.26/hr |
| f4.metal.small | AMD EPYC 4484PX 12 Cores @ 4.4 GHz | 96 GB | 2 × 960 GB NVMe | 2 × 10 Gbps | $292/mês $0.40/hr |
| m4.metal.medium | AMD EPYC 9124 16 Cores @ 3 GHz | 128 GB | 2 × 480 GB NVMe + 2 × 1.9 TB NVMe | 2 × 10 Gbps | $456/mês $0.62/hr |
| f4.metal.medium | AMD EPYC 4564P 16 Cores @ 4.5 GHz | 192 GB | 2 × 480 GB NVMe + 2 × 1.9 TB NVMe | 2 × 10 Gbps | $555/mês $0.76/hr |
| m4.metal.large | AMD EPYC 9254 24 Cores @ 2.9 GHz | 384 GB | 2 × 480 GB NVMe + 2 × 3.8 TB NVMe | 2 × 10 Gbps | $927/mês $1.27/hr |
| rs4.metal.large | AMD EPYC 9354P 32 Cores @ 3.25 GHz | 768 GB | 2 × 480 GB NVMe + 2 × 8 TB NVMe | 2 × 100 Gbps | $1,471/mês $2.02/hr |
| m4.metal.xlarge | AMD EPYC 9455P 48 Cores @ 3.15 GHz | 768 GB | 2 × 480 GB NVMe + 2 × 3.8 TB NVMe | 2 × 10 Gbps | $2,172/mês $2.98/hr |
| rs4.metal.xlarge | AMD EPYC 9554P 64 Cores @ 3.1 GHz | 1536 GB | 2 × 480 GB NVMe + 4 × 8 TB NVMe | 2 × 100 Gbps | $2,482/mês $3.40/hr |
m4.metal.small$190/mês
AMD EPYC 4244P
6 Cores @ 3.8 GHz
RAM: 64 GBArmazenamento: 2 × 960 GB NVMeRede: 2 × 10 Gbps
f4.metal.small$292/mês
AMD EPYC 4484PX
12 Cores @ 4.4 GHz
RAM: 96 GBArmazenamento: 2 × 960 GB NVMeRede: 2 × 10 Gbps
m4.metal.medium$456/mês
AMD EPYC 9124
16 Cores @ 3 GHz
RAM: 128 GBArmazenamento: 2 × 480 GB NVMe + 2 × 1.9 TB NVMeRede: 2 × 10 Gbps
f4.metal.medium$555/mês
AMD EPYC 4564P
16 Cores @ 4.5 GHz
RAM: 192 GBArmazenamento: 2 × 480 GB NVMe + 2 × 1.9 TB NVMeRede: 2 × 10 Gbps
m4.metal.large$927/mês
AMD EPYC 9254
24 Cores @ 2.9 GHz
RAM: 384 GBArmazenamento: 2 × 480 GB NVMe + 2 × 3.8 TB NVMeRede: 2 × 10 Gbps
rs4.metal.large$1,471/mês
AMD EPYC 9354P
32 Cores @ 3.25 GHz
RAM: 768 GBArmazenamento: 2 × 480 GB NVMe + 2 × 8 TB NVMeRede: 2 × 100 Gbps
m4.metal.xlarge$2,172/mês
AMD EPYC 9455P
48 Cores @ 3.15 GHz
RAM: 768 GBArmazenamento: 2 × 480 GB NVMe + 2 × 3.8 TB NVMeRede: 2 × 10 Gbps
rs4.metal.xlarge$2,482/mês
AMD EPYC 9554P
64 Cores @ 3.1 GHz
RAM: 1536 GBArmazenamento: 2 × 480 GB NVMe + 4 × 8 TB NVMeRede: 2 × 100 Gbps